Производитель CASE CONSTRUCTION |
Тип двигателя (Мини-погрузчики) FPT/F5C E9454 |
Число цилиндров (Мини-погрузчики) 4 |
Рабочий объем двигателя, л (Мини-погрузчики) 3,2 |
Эксплуатационная мощность, кВт (Мини-погрузчики) 61 |
Эксплуатационная мощность, л.с. (Мини-погрузчики) 82 |
Производитель CASE CONSTRUCTION
Тип двигателя (Мини-погрузчики) FPT/F5C E9454
Число цилиндров (Мини-погрузчики) 4
Рабочий объем двигателя, л (Мини-погрузчики) 3,2
Эксплуатационная мощность, кВт (Мини-погрузчики) 61
Эксплуатационная мощность, л.с. (Мини-погрузчики) 82
Производитель | CASE Construction |
---|---|
Тип двигателя (Мини-погрузчики) | FPT/F5C E9454 |
Число цилиндров (Мини-погрузчики) | 4 |
Рабочий объем двигателя, л (Мини-погрузчики) | 3,2 |
Эксплуатационная мощность, кВт (Мини-погрузчики) | 61 |
Эксплуатационная мощность, л.с. (Мини-погрузчики) | 82 |
Емкость топливного бака, л (Мини-погрузчики) | 96,5 |
Тип шасси (Мини-погрузчики) | гусеничный |
Ширина ковша, мм (Мини-погрузчики) | 2000 |
Вырывное усилие, кН (Мини-погрузчики) | 33,4 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кгс (Мини-погрузчики) | 2902 |
Максимальная скорость, км/ч (Мини-погрузчики) | 12,2 |
Длина, мм (Мини-погрузчики) | 3631 |
Высота, мм (Мини-погрузчики) | 2043 |
Колесная база, мм (Мини-погрузчики) | длина гусеницы на земле - 1602 |
Размер шин (Мини-погрузчики) | ширина гусеничцы - 450 мм |
Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. (Мини-погрузчики) | 82 |
Эксплуатационная масса, кг (Мини-погрузчики) | 4370 |
Грузоподъемность номинальная, кг (Мини-погрузчики) | 1451 |
Объем ковша, м³ (Мини-погрузчики) | 0,52 |
Модель двигателя (Мини-погрузчики) | FPT |
Максимальная высота выгрузки, мм (Мини-погрузчики) | 2655 |
Доступно в лизинг
Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайнее время
Возможно вас заинтересует: