Производитель SDLG |
Габаритные размеры. Длина, мм 10420 |
Габаритные размеры. Ширина, мм 3190 |
Габаритные размеры. Высота, мм 3290 |
Мощность двигателя, л.с. 231 |
Тип двигателя 4-Х ТАКТНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ, ТУРБИРОВАННЫЙ, С ЭЛЕКТРОННЫМ ВПРЫСКОМ И ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ |
Производитель SDLG
Габаритные размеры. Длина, мм 10420
Габаритные размеры. Ширина, мм 3190
Габаритные размеры. Высота, мм 3290
Мощность двигателя, л.с. 231
Тип двигателя 4-Х ТАКТНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ, ТУРБИРОВАННЫЙ, С ЭЛЕКТРОННЫМ ВПРЫСКОМ И ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Производитель | SDLG |
---|---|
Габаритные размеры. Длина, мм | 10420 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 3190 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3290 |
Мощность двигателя, л.с. | 231 |
Тип двигателя | 4-х тактный дизельный, турбированный, с электронным впрыском и водяным охлаждением |
Номинальная частота вращения, об/мин двигателя | 1800 |
Колея колес, мм | 2590 |
Модель двигателя | SD70B |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 330/350 |
Удельное давление на грунт, кПа | 56.3 |
Длина стрелы, м | 6200 |
Объём двигателя, см3 | 7146 |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 203 |
Крутящий момент, Нм | 811 |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 165,02 |
Рабочий вес, кг | 29200 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,57 |
Макс. Высота разгрузки, мм | 7050 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 1305 |
Длина рукояти, мм | 3050 |
Топливный бак, л | 470 |
Масло двигателя, л | 30,5 |
Система охлаждения, л | 37,5 |
Гидравлическая система, л | 370 |
Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2×263+18 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 10,1 |
Ширина гусениц, мм | 600 |
Эксплуатационная масса, кг | 29200 |
Вырывное усилие, кН | 193,5 |
Просвет под противовесом, мм | 1145 |
Ширина колеи, мм. | 2590 |
Ширина поворотной платформы, мм | 2890 |
Мощность двигателя, кВт | 170 |
Минимальный радиус поворота, м | 4,1 |
Марка двигателя | DEUTZ |
Объем двигателя, л | 7,146 |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,2/5,5 |
Вместимость ковша, м3 | 1,3-1,5 |
Тип гидравлической системы | Сдвоенный насос |
Ширина ковша, мм | 1350 |
Катки дорожные | 2*9 |
Внутренний размеры кузова: длина, мм.не более | 10420 |
Внутренний размеры кузова: ширина, мм.не более | 3190 |
Внутренний размеры кузова: высота, мм.не более | 3290 |
Управление рабочими органами | Джойстик |
Максимальный преодолеваемый подъем | 35° |
Скорость Вращения оборот/мин | 10,1 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 7050 |
Ширина катка, мм | 600 |
Охлаждение двигателя | водяное |
Гидравлический поток, л/мин | 2×263+18 |
Максимальный радиус копания, мм | 10690 |
Рабочая масса, кг | 29200 |
Доступно в лизинг
Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайнее время
Возможно вас заинтересует: