Производитель CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. |
Отрывное усилие ковша, кН 74 |
Максимальный радиус копания, мм. 6810 |
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм 4750 |
Колесная база, мм. 2200 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. 5400 |
Производитель CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A.
Отрывное усилие ковша, кН 74
Максимальный радиус копания, мм. 6810
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм 4750
Колесная база, мм. 2200
Радиус поворота по кромке ковша, мм. 5400
Производитель | CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. |
---|---|
Отрывное усилие ковша, кН | 74 |
Максимальный радиус копания, мм. | 6810 |
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 4750 |
Колесная база, мм. | 2200 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5400 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 4600 |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 3550 на фронтальном ковше |
Максимальное тяговое усилие, кН | 74 на фронтальном ковше |
Максимальная сила капания, кН | 46,2 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 64 |
Преодолеваемый подъем, ° | 22 |
Модель | New Holland B115B |
Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
Объем двигателя, л. | 4,5 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 520 |
Экологический стандарт | Tier3 |
Тип трансмиссии | PowerShift |
Количество передач вперед / назад, км/ч | 4 / 4 |
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 39 |
Тип рабочего тормоза | Многодисковые в масляной ванне 4 на каждую сторону на задней оси ,с механическим приводом, приводи |
Тип стояночного тормоза | Дисковый тормоз с суппортом |
Тип органов управления погрузчика | Джойстики |
Тип органов управления экскаватора | Рычаги |
Топливный бак, л. | 125 |
Гидравлическая система, л. | 118 |
Двигатель, л. | 14 |
Трансмиссия, л. | 14 |
Мощность двигателя, л.с. | 112 л.с. |
ПОГРУЗЧИК, Тип стандартного ковша | 6 в 1 |
Эксплуатационная масса, кг. | 9100 |
Размер передних шин | 16.9х28-12PR |
Размер задних шин | 16.9х28-12PR |
ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 0,22 |
ЭКСКАВАТОР, Ширина стандартного ковша, мм | 610 |
Объем погрузочного ковша, мᶟ | 1,2 |
Производитель | CNH Industrial S.P.A. |
Номинальная мощность, л.с./кВ | 112/82 |
Максимальная скорость, км/ч | 39 |
Максимальное давление гидравлической системы | 210 бар |
ПОГРУЗЧИК, Ширина ковша, мм | 2400 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 5945x2325x3930 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2325 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2650 |
Дальность выгрузки, мм. | 3500 по шарнирному пальцу фронтального ковша |
Минимальный клиренс, мм. | 470 |
ПОГРУЗЧИК, Грузоподъемность на полной высоте, кН | 3550 |
Максимальная глубина копания, мм. | 5600 |
Доступно в лизинг
Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайнее время
Возможно вас заинтересует: