Производитель NEW HOLLAND |
Габаритные размеры. Длина, мм 5825 |
Габаритные размеры. Ширина, мм 2250 |
Габаритные размеры. Высота, мм 2940 |
Мощность двигателя, л.с. 97 |
Модель двигателя FPT INDUSTRIAL |
Производитель NEW HOLLAND
Габаритные размеры. Длина, мм 5825
Габаритные размеры. Ширина, мм 2250
Габаритные размеры. Высота, мм 2940
Мощность двигателя, л.с. 97
Модель двигателя FPT INDUSTRIAL
Производитель | New Holland |
---|---|
Габаритные размеры. Длина, мм | 5825 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 2250 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 2940 |
Мощность двигателя, л.с. | 97 |
Модель двигателя | FPT Industrial |
Передний мост, л | 6,5 |
Дополнительное оборудование | иммобилайзер, узкие сменные ковши, гидромолот, буровое оборудование, щеточное оборудование, отвалы. |
Максимальная скорость, км/ч | 39 |
Крутящий момент, Нм | 450 |
Топливный бак, л | 135 |
Масло двигателя, л | 14 |
Система охлаждения, л | 24 |
Гидравлическая система, л | 118 |
Гидравлический бак, л | 40 |
Эксплуатационная масса, кг | 8350 |
Аккумулятор | 2 аккумулятора по 95 А/Ч |
Объем двигателя, л | 4,5 |
Тип рулевого управления | полноповоротный механизм с приоритетным клапаном на одном шестеренчатом насосе гидравличечской системы |
Тип гидравлической системы | с закрытым центром и переменным объемом |
ПОГРУЗЧИК, Ширина ковша, мм | 2400 |
ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 0,22 |
Напряжение бортовой сети, В | 12 |
Ведущая формула | 4х4 |
Радиус поворота по колесам, мм | 4300 |
Радиус поворота по ковшу, мм | 5600 |
Система рабочих тормозов | дисковые тормоза в масляной ванне, 4 на каждую сторону на задней оси |
Привод рабочих тормозов | независимый с 3 режимами торможения |
Размер передних шин | 12,5 - 20 |
Размер задних шин | 16,9 - 30 |
Общий расход гидравлической системы л/мин | от 6 до 156 л/мин |
Максимальное давление гидравлической системы | 205 бар |
Тип насоса гидравлической системы | аксиально-поршневой |
ПОГРУЗЧИК, Грузоподъемность, кг | 6 в 1 |
ПОГРУЗЧИК, Грузоподъемность на полной высоте, кг | 3550 кг |
ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН | 66,5 |
ПОГРУЗЧИК, Угол разгрузки на полной высоте, град | 40 |
ПОГРУЗЧИК, Высота выгрузки, мм | 3500 |
ПОГРУЗЧИК, Вылет при разгрузке, мм | 785 |
ПОГРУЗЧИК, Глубина копания, мм | 75 |
ЭКСКАВАТОР, Ширина стандартного ковша, мм | 610 |
ЭКСКАВАТОР, Максимальная глубина копания, мм | 5750 |
ЭКСКАВАТОР, Дальность копания, мм | 6815 |
ЭКСКАВАТОР, Угол поворота стрелы, град | 204 |
ЭКСКАВАТОР, Сила копания, кН | 6400 |
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 4600 |
Трансмиссия и гидротрансформатор, л | 18 |
Задний мост, л | 21,2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | кабина ROPS/FOPS, телескопическая рукоять 4,42 м,зеркала заднего вида, кондиционер, сигнал заднего хода, Очистители ветрового и заднего стекол, топливный фильтр с водотделителем, датчики температуры охлаждающей жидкости, оборотов двигателя, уровня топлива; ручка управления дроссельной заслонкой, клаксон, приборная панель с диагностическим разъемом, траснмиссия Power shuttle 4x4, задняя ось с механизмом блокировки дифференциала, габаритные огни, кнопка отключения трансмиссии, управление фронтальным ковшом - джойстик, управление ковшом экскаватора- 2 рычага, сиденье с пневмоподвеской, проблесковый маячок, функция Ride Control, комплект инструментов, опоры стабилизаторов ,холодный запуск, подъемный крюк на экскаваторе, универсальный быстросъем, брызговики для колес, переднее рабочее освещение, передний противовес, рама бокового сдвига, система возварата к копанию |
Наличие гидролиний | однопоточная гидролиния |
Доступно в лизинг
Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайнее время
Возможно вас заинтересует: