Производитель CNH INTERNANIONAL S.A. |
ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН 69 |
Максимальный радиус копания, мм. 6815 |
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм 4585 |
Колесная база, мм. 2175 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. 5700 |
Производитель CNH INTERNANIONAL S.A.
ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН 69
Максимальный радиус копания, мм. 6815
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм 4585
Колесная база, мм. 2175
Радиус поворота по кромке ковша, мм. 5700
Производитель | CNH INTERNANIONAL S.A. |
---|---|
ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН | 69 |
Максимальный радиус копания, мм. | 6815 |
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 4585 |
Колесная база, мм. | 2175 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5700 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 4400 |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 3550 на фронтальном ковше |
Максимальное тяговое усилие, кН | 69 на фронтальном ковше |
Максимальная сила капания, кН | 55 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 64 |
Преодолеваемый подъем, ° | 22 |
Модель | New Holland B90B |
Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
Объем двигателя, л. | 4,5 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
Экологический стандарт | Tier3 |
Тип трансмиссии | PowerShuttle |
Количество передач вперед / назад, км/ч | 4 / 4 |
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 39/46 |
Тип рабочего тормоза | Многодисковые в масляной ванне 4 на каждую сторону на задней оси ,с механическим приводом, приводи |
Тип стояночного тормоза | Дисковый тормоз с суппортом |
Тип органов управления погрузчика | Джойстики |
Тип органов управления экскаватора | Рычаги |
Топливный бак, л. | 125 |
Гидравлическая система, л. | 118 |
Двигатель, л. | 14 |
Трансмиссия, л. | 18 |
Мощность двигателя, л.с. | 98 |
ПОГРУЗЧИК, Тип стандартного ковша | 6 в 1 |
Эксплуатационная масса, кг. | 8200 |
Размер передних шин | 12.5х18-12PR |
Размер задних шин | 16.9х28-12PR |
ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 0,22 |
ЭКСКАВАТОР, Ширина стандартного ковша, мм | 610 |
Объем погрузочного ковша, мᶟ | 1 |
Производитель | CNH Industrial S.P.A. |
Номинальная мощность, л.с./кВ | 98/72 |
Максимальная скорость, км/ч | 39 |
Максимальное давление гидравлической системы | 210 бар |
ПОГРУЗЧИК, Ширина ковша, мм | 2200 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 5825х2325х3875 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2325 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2780 |
Дальность выгрузки, мм. | 3500 по шарнирному пальцу фронтального ковша |
Минимальный клиренс, мм. | 470 |
ПОГРУЗЧИК, Грузоподъемность на полной высоте, кН | 3550 |
Максимальная глубина копания, мм. | 5750 |
Доступно в лизинг
Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайнее время
Возможно вас заинтересует: