Производитель CNH INDIA, LLC |
ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН 64 |
Максимальный радиус копания, мм. 6695 |
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм 4280 |
Колесная база, мм. 2175 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. 5700 |
Производитель CNH INDIA, LLC
ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН 64
Максимальный радиус копания, мм. 6695
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм 4280
Колесная база, мм. 2175
Радиус поворота по кромке ковша, мм. 5700
Производитель | CNH INDIA, LLC |
---|---|
ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН | 64 |
Максимальный радиус копания, мм. | 6695 |
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 4280 |
Колесная база, мм. | 2175 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5700 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 4400 |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 3425 на фронтальном ковше |
Максимальное тяговое усилие, кН | 64 на фронтальном ковше |
Максимальная сила капания, кН | 55 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 37 |
Преодолеваемый подъем, ° | 22 |
Модель | New Holland B80B |
Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
Объем двигателя, л. | 3,9 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 420 |
Экологический стандарт | Tier3 |
Тип трансмиссии | PowerShuttle |
Количество передач вперед / назад, км/ч | 4 / 4 |
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 39 |
Тип рабочего тормоза | Многодисковые в масляной ванне, в бортовых редукторах заднего моста |
Тип стояночного тормоза | Механический |
Тип органов управления погрузчика | Рычаги |
Тип органов управления экскаватора | Рычаги |
Топливный бак, л. | 129 |
Гидравлическая система, л. | Чувствительная к нагрузке с закрытым центром |
Двигатель, л. | 9,1 |
Трансмиссия, л. | 22 |
Мощность двигателя, л.с. | 97 |
ПОГРУЗЧИК, Тип стандартного ковша | 4 в 1 |
Эксплуатационная масса, кг. | 8110 |
Размер передних шин | 16.9х28-12PR |
Размер задних шин | 12.5х18-12PR |
ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 0,22 |
ЭКСКАВАТОР, Ширина стандартного ковша, мм | 610 |
Объем погрузочного ковша, мᶟ | 1 |
Производитель | CASE Construction Equipment Manufacturing Plant |
Номинальная мощность, л.с./кВ | 97 |
Максимальная скорость, км/ч | 39 |
Максимальное давление гидравлической системы | 210 бар |
ПОГРУЗЧИК, Ширина ковша, мм | 2200 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 5880х2270х3820 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2270 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 4280 по телескопической рукояти |
Дальность выгрузки, мм. | 3510 по шарнирному пальцу фронтального ковша |
Минимальный клиренс, мм. | 399 |
ПОГРУЗЧИК, Грузоподъемность на полной высоте, кН | 3425 |
Максимальная глубина копания, мм. | 5892 |
Доступно в лизинг
Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайнее время
Возможно вас заинтересует: