Производитель SDLG |
Номинальная частота вращения, об/мин двигателя 2100 |
Колея колес, мм 2230 |
Экологический класс CHINA PHASE II |
Двигатель модель DEUTZ BF6M1013CP |
Полная масса, кг 17340 |
Производитель SDLG
Номинальная частота вращения, об/мин двигателя 2100
Колея колес, мм 2230
Экологический класс CHINA PHASE II
Двигатель модель DEUTZ BF6M1013CP
Полная масса, кг 17340
Производитель | SDLG |
---|---|
Номинальная частота вращения, об/мин двигателя | 2100 |
Колея колес, мм | 2230 |
Экологический класс | China Phase II |
Двигатель модель | DEUTZ BF6M1013CP |
Полная масса, кг | 17340 |
Объём двигателя, см3 | 7146 |
Топливный бак, л | 270 |
Гидравлическая система, л | 132 |
Комплектация | Передний, средний отвал |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 9235х2710х3240 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | не более 210 |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Масса отвала, кг, не более | 1160 |
Номинальная мощность, л.с. | 224 |
Колесная схема | 1*2*3 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 87 |
Колесная база между передней и задними осями, мм | 6480 |
Ведущие мосты шт. | 2 |
Управляемые мосты шт. | 1 |
Размер ножа, мм | 4627х635х25 |
Скорость движения (вперед/назад), км/ч | 39 / 25.5 |
Вес рыхлителя, кг | 1500 |
Доступно в лизинг
Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайнее время
Возможно вас заинтересует: