Производитель SDLG |
Номинальная частота вращения, об/мин двигателя 2200 |
Колея колес, мм 2260 |
Двигатель модель WP6G190E22 |
Полная масса, кг 15300 |
Производитель SDLG
Номинальная частота вращения, об/мин двигателя 2200
Колея колес, мм 2260
Двигатель модель WP6G190E22
Полная масса, кг 15300
Производитель | SDLG |
---|---|
Номинальная частота вращения, об/мин двигателя | 2200 |
Колея колес, мм | 2260 |
Двигатель модель | WP6G190E22 |
Полная масса, кг | 15300 |
Комплектация | Передний, средний отвал |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 8975мм х 2500мм х 3240мм |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Номинальная мощность, л.с. | 190 |
Колесная схема | 1*2*3 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 78 |
Колесная база между передней и задними осями, мм | 6480 |
Ведущие мосты шт. | 2 |
Управляемые мосты шт. | 1 |
Размер ножа, мм | 3658х635х22 |
Скорость движения (вперед/назад), км/ч | 38/23 |
Доступно в лизинг
Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайнее время
Возможно вас заинтересует: